Huurtoeslag 1 persoon 2026
Max. vermogen 38.479
lagere inkomens krijgen de max. toeslag, afhankelijk van het huurbedrag
| Huur | 932 | 900 | 779, | 679 | 579 | 479 | 379 | 279 | |
| Inkomen | 2025 | 498 | 449 | 409 | 344 | 279 | 179 | 79 | |
| 23.438 | 523 | 510 | 461 | 413 | 348 | 276 | 177 | 77 | |
| 23.775 | 515 | 502 | 454 | 405 | 340 | 269 | 169 | 69 | |
| 24.775 | 492 | 479 | 431 | 383 | 318 | 246 | 146 | 46 | |
| 25.775 | 470 | 457 | 409 | 360 | 295 | 224 | 124 | 24 | |
| 26.775 | 447 | 434 | 386 | 338 | 273 | 201 | 101 | 0 | |
| 27.775 | 425 | 412 | 364 | 315 | 250 | 179 | 79 | ||
| 28.775 | 402 | 389 | 341 | 293 | 228 | 156 | 56 | ||
| 29.775 | 380 | 367 | 319 | 270 | 205 | 131 | 34 | ||
| 30.775 | 357 | 344 | 296 | 248 | 183 | 111 | 11 | ||
| 31.775 | 335 | 322 | 274 | 225 | 160 | 89 | 0 | ||
| 32.775 | 312 | 299 | 251 | 203 | 138 | 66 | |||
| 33.775 | 290 | 277 | 229 | 180 | 115 | 44 | |||
| 34.775 | 267 | 254 | 206 | 158 | 93 | 21 | |||
| 35.775 | 245 | 232 | 184 | 135 | 70 | 0 | |||
| 36.775 | 222 | 209 | 163 | 113 | 48 | ||||
| 37.775 | 200 | 187 | 139 | 90 | 25 | ||||
| 38.775 | 177 | 164 | 116 | 68 | 5 | ||||
| 39.775 | 155 | 142 | 94 | 45 | 0 | ||||
| 40.775 | 132 | 119 | 71 | 23 | |||||
| 41.775 | 110 | 97 | 49 | 9 | |||||
| 42.775 | 87 | 74 | 26 | 0 | |||||
| 43.775 | 65 | 52 | 4 | ||||||
| 44.775 | 42 | 29 | 2 | ||||||
| 45.775 | 20 | 7 | 0 | ||||||
| 46.011 | 0 | ||||||||
| 46.595 | 0 |
