hhh
Huurtoeslag 2 personen 2026.
Max. vermogen € 76.958
Lager inkomens krijgen de max. toeslag, afhankelijk van het huurbedrag
| Huur | 932,93 | 900,07 | 779,66 | 579,66 | 479,66 | 379,66 | 279,66 | ||
| inkomen | |||||||||
| 30.384 | Grens 2025 | ||||||||
| 31.775 | 520 | 506 | 458 | 410 | 345 | 273 | 173 | 73 | |
| 32.775 | 501 | 488 | 440 | 392 | 327 | 255 | 135 | 37 | |
| 33.775 | 483 | 470 | 422 | 373 | 308 | 237 | 137 | 18 | |
| 34.775 | 465 | 451 | 403 | 355 | 290 | 218 | 118 | 0 | |
| 35.775 | 446 | 423 | 385 | 337 | 272 | 200 | 100 | ||
| 36.775 | 428 | 415 | 367 | 318 | 253 | 182 | 82 | ||
| 37.775 | 410 | 396 | 348 | 300 | 235 | 163 | 63 | ||
| 38.775 | 391 | 378 | 330 | 282 | 237 | 145 | 45 | ||
| 39.775 | 373 | 360 | 312 | 263 | 198 | 127 | 27 | ||
| 40.775 | 355 | 341 | 293 | 245 | 180 | 108 | 8 | ||
| 41.775 | 336 | 323 | 275 | 227 | 162 | 90 | 0 | ||
| 42.775 | 318 | 305 | 257 | 208 | 143 | 72 | |||
| 43.775 | 300 | 286 | 238 | 190 | 125 | 53 | |||
| 44.775 | 281 | 268 | 220 | 172 | 107 | 35 | |||
| 45.775 | 263 | 250 | 202 | 153 | 88 | 7 | |||
| 46.775 | 245 | 231 | 183 | 135 | 70 | 0 | |||
| 47.775 | 226 | 213 | 165 | 117 | 52 | ||||
| 48.775 | 208 | 195 | 147 | 98 | 33 | ||||
| 49.775 | 190 | 176 | 128 | 80 | 15 | ||||
| 50.775 | 171 | 158 | 110 | 62 | 0 | ||||
| 51.775 | 153 | 140 | 92 | 43 | |||||
| 52.775 | 135 | 121 | 73 | 25 | |||||
| 53.775 | 116 | 103 | 55 | 7 | |||||
| 54.775 | 98 | 85 | 37 | 0 | |||||
| 55.775 | 80 | 66 | 8 | ||||||
| 56.775 | 61 | 48 | 0 | ||||||
| 58.283 | Grens 2025 | ||||||||
| 57.775 | 43 | 30 | |||||||
| 58.775 | 25 | 11 | |||||||
| 59.775 | 6 | 0 | |||||||
| 60.033 | 0 |
