Tabel voor de zorgtoeslag 2025
De zorgtoeslag kent geen leeftijdsgrens.
Het maximum vermogen bedraagt voor:
| 1 persoonshuishouden | € 141.896 |
| fiscaal paar | € 179.429 |
Inkomen lagere inkomens krijgen de max. toeslag
| inkomen | een persoonshuish. | fiscaal paar |
| 26.870, grens 2024 | 123 | |
| 28.416 | 131 | 250 |
| 28.775 | 126 | 246 |
| 29.775 | 115 | 235 |
| 30.775 | 104 | 223 |
| 31.775 | 92 | 212 |
| 32.775 | 81 | 200 |
| 33.775 | 69 | 189 |
| 34.775 | 58 | 178 |
| 35.775 | 46 | 166 |
| 36.775 | 35 | 155 |
| 37.496 grens 2024 | 27 | 147 |
| 37.775 | 24 | 143 |
| 38.775 | 12 | 132 |
| 39.719 | 0 | 121 |
| 39.775 | 121 | |
| 40.775 | 109 | |
| 41.775 | 98 | |
| 42.775 | 86 | |
| 43.775 | 75 | |
| 44.775 | 63 | |
| 45.775 | 52 | |
| 46.775 | 41 | |
| 47.368 grens 2024 | 34 | |
| 47.775 | 29 | |
| 48.775 | 18 | |
| 49.775 | 6 | |
| 50.206 | 0 |
