Zorgtoeslag 2026
1 pers. max.vermogen € 146.011
2 pers. max.vermogen € 184.633
Inkomen: lagere inkomens krijgen de max. toeslag
| inkomen | Toeslag 1 persoon | Toeslag 2 personen | ||
| 28416 | 131 max 2025 | 250max 2025 | ||
| 29.753 | 129 max. | 29.813 | 246 max | |
| 28.814 | 245 | |||
| 29.775 | 128 | |||
| 30.775 | 117 | 234 | ||
| 31.775 | 105 | 223 | ||
| 32.775 | 94 | 212 | ||
| 33.775 | 82 | 200 | ||
| 34.775 | 71 | 189 | ||
| 35.775 | 60 | 177 | ||
| 36.775 | 48 | 166 | ||
| 37.775 | 37 | 154 | ||
| 38.775 | 25 | 143 | ||
| 39.775 | 14 | 132 | ||
| 40.775 | 2 | 120 | ||
| 40.857 | 0 | |||
| 41.775 | 109 | |||
| 42.775 | 97 | |||
| 43.775 | 86 | |||
| 44.775 | 74 | |||
| 45.775 | 63 | |||
| 46.775 | 51 | |||
| 47.775 | 40 | |||
| 48.775 | 29 | |||
| 49.775 | 17 | |||
| 50.775 | …6 | |||
| 51.1420 | 0 |
