Tabel met huurtoeslagen voor een 1 persoonshouden over 2020
De maximale huur waarover huurtoeslag kan worden verkregen is € 737,14
Het maximale vermogen is € 30.846,– De minimum leeftijd voor de waarden in deze tabel is 66 jaar en 4 maanden.
| Huur | 735 | 635 | 535 | 435 | 335 | 234 |
| inkomen | ||||||
| € 18.378 | 369 | 329 | 268 | 203 | 103 | 2 |
| € 18.999 | 351 | |||||
| € 19.999 | 321 | |||||
| € 20.999 | 290 | |||||
| € 21.999 | 257 | |||||
| € 22.999 | 222 | 183 | 121 | 57 | 0 | |
| € 23.999 | 185 | |||||
| € 24.999 | 154 | |||||
| € 25.999 | 128 | |||||
| € 26.999 | 101 | |||||
| € 27.999 | 73 | 33 | 0 | |||
| € 28.999 | 44 | |||||
| € 29.999 | 26 | |||||
| € 30.999 | 6 | 0 | ||||
| € 31.128 | 2 | |||||
| € 31.229 | 0 | |||||
