Tabel voor de zorgtoeslag 2024
De zorgtoeslag kent geen leeftijdsgrens.
Het maximum vermogen bedraagt voor:
| 1 persoonshuishouden | € 140.213 |
| fiscaal paar | € 177.301 |
Grenzen van de zorgtoeslagbedragen in 2024
| maximum toeslag | minimaal inkomen 2024 | bijbehorende toeslag 2024 |
| 1 persoonshuishouden | € 26.870 | € 123 |
| fiscaal paar | € 26.870 | € 236 |
| minimum toeslag | maximaal inkomen | |
| 1 persoonshuishouden | € 37.496 | € 0 |
| fiscaal paar | € 47.368 | € 0 |
inkomen en bijbehorende toeslag voor 2021
| Inkomen | 1 persoonshuishouden | fiscaal paar |
| € 26.870 | € 123 | € 236 |
| € 27.775 | € 112 | € 225 |
| € 28.775 | € 101 | € 213 |
| € 29.775 | € 89 | € 202 |
| € 30.775 | € 78 | € 190 |
| € 31.775 | € 67 | € 179 |
| € 32.775 | € 55 | € 168 |
| € 33.775 | € 44 | € 156 |
| € 34.775 | € 32 | € 145 |
| € 35.775 | € 21 | € 134 |
| € 36.775 | € 10 | € 122 |
| € 37.755 | € 111 | |
| € 38.775 | € 99 | |
| € 39.775 | € 88 | |
| € 40.775 | € 77 | |
| € 41.775 | € 65 | |
| € 42.775 | € 54 | |
| € 43.775 | € 42 | |
| € 44.775 | € 31 | |
| € 45.775 | € 20 | |
| € 46.775 | € 8 |
