Tabel voor de zorgtoeslag 2023
De zorgtoeslag kent geen leeftijdsgrens.
Het maximum vermogen bedraagt voor:
| 1 persoonshuishouden | € 127.582 |
| fiscaal paar | € 161.329 |
Grenzen van de zorgtoeslagbedragen in 2022 en 2023
| maximum toeslag | minimaal inkomen 2022 | bijbehorende toeslag 2022 | minimaal inkomen 2023 | bijbehorende toeslag 2023 |
| 1 persoonshuishouden | € 22.384 | € 111 | € 25.144 | € 154 |
| fiscaal paar | € 22.384 | € 212 | € 25.283 | € 265 |
| minimum toeslag | maximaal inkomen | maximaal inkomen | ||
| 1 persoonshuishouden | € 31.138 | € 0 | € 38.520 | € 0,00 |
| fiscaal paar | € 40.945 | € 0 | € 48.224 | € 0,00 |
inkomen en bijbehorende toeslag voor 2023
| Inkomen | 1 persoons huishouden |
fiscaal paar |
| € 25.144 | 154 | |
| € 25283 | 265 | |
| € 25.775 | 146 | 257 |
| € 26.775 | 135 | 245 |
| € 27.775 | 124 | 234 |
| € 28.775 | 112 | 223 |
| € 29.775 | 101 | 211 |
| € 30.775 | 90 | 200 |
| € 31.775 | 78 | 188 |
| € 32.775 | 67 | 177 |
| € 33.775 | 55 | 166 |
| € 34.775 | 44 | 154 |
| € 35.775 | 33 | 143 |
| € 36.775 | 21 | 132 |
| € 37.775 | 10 | 120 |
| € 38.520 | 0 | |
| € 38.775 | 109 | |
| € 39.775 | 98 | |
| € 40.775 | 86 | |
| € 41.775 | 75 | |
| € 42.775 | 63 | |
| € 43.775 | 52 | |
| € 44.775 | 41 | |
| € 45.775 | 29 | |
| € 46.775 | 18 | |
| € 47.775 | 7 | |
| € 48.224 | 0 | |
