Tabel met huurtoeslagen voor een 2 persoonshouden over 2020
De maximale huur waarover huurtoeslag kan worden verkregen is € 737,14
Het maximale vermogen is € 61.692,— De minimum leeftijd voor de waarden in deze tabel is 66 jaar en 4 maanden.
| Huur | 735 | 635 | 535 | 435 | 335 | 289 |
| inkomen | ||||||
| 24.503 | 371 | 331 | 269 | 204 | 105 | 2 |
| 24.999 | 360 | 320 | 295 | 194 | 94 | 48 |
| 25.999 | 337 | 26 | ||||
| 26.999 | 313 | |||||
| 27.999 | 288 | 23 | ||||
| 28.999 | 262 | |||||
| 29.999 | 235 | 69 | ||||
| 30.999 | 207 | |||||
| 31,999 | 177 | 76 | 11 | |||
| 32.999 | 154 | |||||
| 33.999 | 134 | 33 | 0 | |||
| 34.999 | 113 | 12 | ||||
| 35.999 | 91 | 51 | 0 | |||
| 36.999 | 68 | 28 | ||||
| 37.999 | 46 | 6 | ||||
| 38.999 | 31 | |||||
| 39.999 | 16 | |||||
| 40.925 | 2 | |||||
| 40926 | 0 |
