Tabel voor de zorgtoeslag 2020.
De zorgtoeslag kent geen leeftijdsgrens.
Het maximum vermogen bedraagt voor:
| 1 persoonshuishouden | € 116.613 |
| fiscaal paar | € 147.459 |
Grenzen van de zorgtoeslagbedragen in 2019 en 2020
| maximum toeslag | minimaal inkomen 2020 | bijbehorende toeslag 2020 | minimaal inkomen 2019 | bijbehorende toeslag 2019 |
| 1 persoonshuishouden | € 21.448 | € 104 | € 20.950 | € 93 |
| fiscaal paar | € 21.499 | € 199 | € 21.020 | € 192 |
| minimum toeslag | maximaal inkomen | maximaal inkomen | ||
| 1 persoonshuishouden | € 30,481 | € 0 | € 30.481 | € 0,00 |
| fiscaal paar | € 38.945 | € 0 | € 37.885 | € 0,00 |
inkomen en bijbehorende toeslag voor 2020
| Inkomen | 1 persoonshuishouden | fiscaal paar |
| € 21.448 | € 104 | |
| € 21.499 | € 103 | € 199 |
| € 21.999 | € 97 | € 193 |
| € 22.999 | € 86 | € 182 |
| € 23.999 | € 75 | € 170 |
| € 24.999 | € 63 | € 159 |
| € 25.999 | € 52 | € 148 |
| € 26.999 | € 41 | € 136 |
| € 27.999 | € 30 | € 125 |
| € 28.999 | € 18 | € 114 |
| € 29.999 | € 7 | € 103 |
| € 30.481 | € 0 | € 97 |
| € 30.999 | € 91 | |
| € 31.999 | € 80 | |
| € 32.999 | € 69 | |
| € 33.999 | € 57 | |
| € 34.999 | € 46 | |
| € 35.999 | € 35 | |
| € 36.999 | € 23 | |
| € 37.999 | € 12 | |
| € 38.945 | 0 |
