Tabel voor de zorgtoeslag 2021.
De zorgtoeslag kent geen leeftijdsgrens.
Het maximum vermogen bedraagt voor:
| 1 persoonshuishouden | € 118.479 |
| fiscaal paar | € 149.819 |
Grenzen van de zorgtoeslagbedragen in 2019 en 2020
| maximum toeslag | minimaal inkomen 2020 | bijbehorende toeslag 2020 | minimaal inkomen 2021 | bijbehorende toeslag 2021 |
| 1 persoonshuishouden | € 21.448 | € 104 | € 21.859 | € 107 |
| fiscaal paar | € 21.499 | € 199 | € 21.864 | € 207 |
| minimum toeslag | maximaal inkomen | maximaal inkomen | ||
| 1 persoonshuishouden | € 30,481 | € 0 | € 31.138 | € 0,00 |
| fiscaal paar | € 38.945 | € 0 | € 39.979 | € 0,00 |
inkomen en bijbehorende toeslag voor 2021
| Inkomen | 1 persoonshuishouden | fiscaal paar |
| € 21.859 | € 107 | |
| € 21.864 | € *.** | €207 |
| € 21.999 | € 105 | € 205 |
| € 22.999 | € 94 | € 194 |
| € 23.999 | € 82 | € 182 |
| € 24.999 | € 71 | € 171 |
| € 25.999 | € 60 | € 160 |
| € 26.999 | € 48 | € 148 |
| € 27.999 | € 37 | € 137 |
| € 28.999 | € 26 | € 126 |
| € 29.999 | € 14 | € 114 |
| € 30.999 | € 3 | € 103 |
| € 31.138 | € 0 | € *.** |
| € 31.999 | € 92 | |
| € 32.999 | € 80 | |
| € 33.999 | € 69 | |
| € 34.999 | € 58 | |
| € 35.999 | € 47 | |
| € 36.999 | € 35 | |
| € 37.999 | € 24 | |
| € 38.999 | € 13 | |
| €39.979 | € 0 |
